close

鉅亨台北資料中心

台北?12月16日 交易日  

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00632R 元大台灣50反1 15.99 15.94 16.14 16.31 16.75
00664R 禤齠O灣加權反1 18.12 18.05 18.27 18.45 0.00
00676R I邦臺灣加權反1 9.80 9.77 9.89 0.00 0.00
1231 聯華食 31.10 31.03 30.73 29.89 30.67
1303 南亞 71.90 71.70 68.78 65.52 63.49營業用抽油煙機
1321 大洋 24.95 24.87 24.74 25.41 25.61
1409 新纖 9.40 9.31 9.12 8.72 8.62
1522 堤維西 36.40 36.34 34.91 34.20 33.38
1524 耿鼎 11.20 11.06 10.94 11.31 10.92
1529 樂士 3.50 3.50 3.63 3.84 4.09
1541 錩泰 52.30 50.51 47.96 47.77 53.27
4557 永新-KY 70.00 69.82 68.25 68.52 69.30
1603 華電 22.45 23.27 20.72 15.68 14.32
1709 和益 17.00 16.89 16.96 16.82 16.98
1724 台硝 16.60 16.55 16.75 16.37 16.48
3705 永信 46.20 45.92 45.83 46.53 46.84
4133 亞諾法 36.70 36.78 36.49 36.30 35.51靜電排油煙機
4737 華廣 55.30 54.90 53.91 49.26 48.67
1810 和成 9.18 9.19 9.07 8.51 8.19
1907 永豐餘 9.81 9.62 9.47 9.33 9.36
2008 高興昌 11.55 11.43 10.59 9.78 8.94
2030 彰源 11.15 10.87 10.87 10.12 10.03
2033 佳大 9.47 9.44 9.46 9.21 9.15
2302 麗正 6.47 6.30 6.36 6.43 6.28
2327 國巨 58.20 57.86 58.51 61.27 60.59
2375 智寶 16.75 16.63 16.70 16.55 15.91
2383 台光電 86.00 84.20 83.83 84.33 81.78
2390 云辰 17.30 16.87 16.69 16.41 17.99
2393 億光 47.30 47.09 46.55 47.62 49.68
2427 三商電 7.08 6.99 7.01 6.96 7.06
2438 翔耀 10.35 10.48 9.55 10.47 11.50
2441 超豐 38.90 38.61 38.61 39.08 39.15
2456 奇力新 74.00 72.36 71.47 71.28 68.66
2481 強茂 16.45 15.60 15.01 15.05 15.70
2488 漢平 42.60 42.40 43.59 45.97 50.10
2491 吉祥全 7.22 7.02 6.83 7.19 7.59
2492 華新科 36.10 36.22 35.84 36.82 34.15
3008 大立光 3750.00 3733.00 3648.75 3654.58 3559.38
3026 禾伸堂 32.65 31.86 31.59 31.74 32.60
3034 聯詠 109.00 107.10 107.53 111.64 111.70
3035 智原 29.30 28.95 28.83 29.98 31.96
3229 晟鈦 11.65 11.54 11.66 11.98 13.03
3305 昇貿 30.25 29.34 28.87 29.44 27.59
3311 閎暉 15.05 14.74 14.78 15.36 15.81
3494 誠研 12.25 11.97 11.91 12.37 13.46
3501 維熹 51.90 51.66 50.48 48.42 49.72
3515 華擎 38.70 38.14 37.66 37.83 39.91
3561 昇陽光電 14.80 14.69 14.36 15.15 16.03
3588 通嘉 36.60 34.13 33.95 35.71 33.09
3591 艾笛森 13.85 13.63 13.43 13.54 13.87
3694 海華 14.10 13.81 13.72 14.42 15.38
4958 臻鼎-KY 64.90 64.12 63.81 66.88 65.59
4968 立積 57.80 57.22 56.22 57.17 61.37
4977 眾達-KY 82.90 81.16 72.52 62.50 60.85
4994 傳奇 70.60 67.64 71.95 62.21 58.09
6214 精誠 58.70 57.18 56.52 53.91 53.48
6235 華孚 20.30 19.22 19.39 19.31 17.57
6257 矽格 23.60 23.57 23.46 23.57 23.74
6405 悅城 16.35 15.92 15.61 15.55 16.44
6415 矽力-KY 470.50 458.80 478.73 465.50 443.53
6451 訊芯-KY 102.50 99.46 97.94 109.59 116.36
8011 台通 19.90 19.32 18.34 18.12 18.03
8072 陞泰 20.20 20.17 20.27 21.34 22.46
8101 華冠 5.25 5.01 4.71 4.94 5.49
8112 至上 24.70 24.32 24.88 22.44 20.41
2511 太子 10.70 10.45 10.33 10.19 10.54
2536 宏普 26.85 26.43 26.37 26.03 26.65
3266 昇陽 11.55 11.45 11.42 11.54 11.66
5522 遠雄 37.10 36.89 36.71 36.48 36.49
2642 宅配通 24.95 24.77 24.72 25.06 25.54
2701 萬企 13.50 13.47 13.46 13.57 13.82
2823 中壽 33.00 32.38 33.23 30.45 28.69
2849 安泰銀 12.30 12.33 12.42 12.39 12.97
2903 遠百 15.95 15.96 16.01 16.42 16.94
2906 高林 10.55 10.52 10.46 10.61 10.92
2908 特力 19.55 19.46 19.37 19.36 19.49
1435 中福 4.24 4.22 4.21 4.27 4.34
9908 大台北 24.50 24.37 24.18 23.94 23.79
9924 福興 42.20 42.11 41.64 41.10 44.07
9933 中鼎 50.30 50.09 50.19 47.84 46.88
8442 威宏-KY 47.65 47.37 47.34 0.00 0.00

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0050 元大台灣50 72.30 72.84 72.01 71.75 70.31
00631L 元大台灣50正2 25.46 25.70 25.11 24.89 23.87
00663L 禤齠O灣加權正2 23.46 23.64 23.08 22.83 0.00
00667 元大韓國 19.12 19.15 18.78 0.00 0.00
01002T 土銀國泰R1 16.13 16.39 16.40 16.45 16.63
1309 台達化 10.85 11.13 9.90 8.66 8.09
1315 達新 25.30 25.36 25.16 24.99 24.75
1323 永裕 34.25 34.69 35.08 34.38 33.78
1418 東華 5.61 5.93 5.57 5.12 4.79
1434 福懋 29.80 30.06 29.45 29.23 29.86
1475 本盟 7.99 8.06 7.67 8.17 9.27
1519 華城 17.90 17.98 17.76 17.72 16.86
1525 江申 118.00 117.70 114.97 118.66 123.90
1527 鑽全 91.00 93.58 84.52 86.94 93.00
1612 宏泰 9.05 9.06 9.05 8.87 8.61
1617 榮星 7.54 7.51 7.48 7.22 6.88
1708 東鹼 27.50 27.83 27.11 26.01 26.13
1721 三晃 15.05 15.09 15.14 15.46 15.56
1723 中碳 120.00 120.40 115.58 110.33 107.08
4104 佳醫 44.90 44.86 44.49 45.03 47.11
4108 懷特 30.15 30.37 30.33 30.11 31.30
1906 寶隆 16.65 16.65 16.46 15.58 13.22
2020 美亞 14.60 14.81 14.76 13.82 13.34
2031 新光鋼 22.80 23.30 22.64 19.64 18.10
2034 允強 29.15 29.54 27.75 24.59 24.04
2069 運錩 23.55 23.80 23.59 20.59 19.20
2103 台橡 33.45 34.04 33.26 31.68 30.22
2106 建大 48.05 48.27 47.17 48.10 49.73
2328 廣宇 25.15 25.41 24.47 26.80 22.53
2330 台積電 185.00 186.10 183.50 185.40 179.31
2354 鴻準 85.30 86.02 84.10 88.36 84.56
2355 敬鵬 62.80 63.12 61.66 62.27 66.55
2356 英業達 21.75 21.96 21.88 23.81 23.83
2421 建準 24.65 24.89 24.16 24.14 24.55
2423 固緯 19.20 19.42 19.39 19.22 18.96
2455 全新 47.30 47.68 45.41 45.01 43.63
2461 光群雷 18.30 18.44 17.66 17.05 15.96
2465 麗臺 8.09 8.12 8.11 8.33 8.49
2484 希華 18.70 18.82 18.43 18.70 18.61
3043 科風 2.16 2.19 2.15 2.20 2.34
3059 華晶科 22.50 22.53 21.59 22.14 22.27
3094 聯傑 21.25 21.70 20.75 21.26 22.22
3231 緯創 23.35 23.48 23.12 23.26 23.17
3535 晶彩科 16.80 16.66 15.48 14.71 15.78
3653 健策 48.05 48.29 47.83 50.00 51.85
3682 亞太電 10.15 10.15 9.88 10.04 10.44
3706 神達 32.10 32.55 32.10 30.72 29.50
4927 泰鼎-KY 30.70 30.82 30.62 33.27 36.44
5269 祥碩 265.00 265.20 262.88 256.92 225.21
5434 崇越 81.10 80.30 79.22 81.61 79.38
6153 嘉聯益 18.60 18.82 18.38 19.44 18.90
6205 詮欣 29.80 29.79 29.70 30.13 29.13
6230 超眾 127.00 128.80 121.95 137.13 149.64
6531 愛普 70.10 70.38 69.03 75.41 81.52
1805 寶徠 5.46 5.51 5.57 5.62 5.82
2546 根基 17.00 17.10 16.80 15.75 15.64
5534 長虹 64.90 64.10 61.19 55.47 56.53
2748 雲品 48.45 48.79 0.00 0.00 0.00
2834 臺企銀 8.13 8.22 8.10 8.00 8.18
2855 統一證 11.55 11.49 11.37 11.21 11.61
2883 開發金 8.09 8.13 8.01 7.92 7.92
2890 永豐金 9.15 9.22 9.12 9.13 9.42
6184 大豐電 32.55 32.64 32.74 33.08 34.72
9904 寶成 40.30 40.87 40.21 41.88 43.24
9905 大華 23.55 23.58 23.21 23.06 24.00
9910 豐泰 121.50 122.70 119.42 126.72 137.72
9955 佳龍 15.80 15.93 15.95 16.39 16.68
4142 國光生 23.05 23.12 23.06 22.85 22.99

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1225 福懋油 46.65 46.51 45.40 49.23 49.33
2440 太空梭 9.00 8.76 8.77 8.60 8.51
2489 瑞軒 21.85 21.95 21.97 23.31 22.90
3645 達邁 33.45 33.64 33.01 32.54 31.59
6213 聯茂 33.45 32.85 33.16 32.65 33.35
6235 華孚 20.30 19.22 19.39 19.31 17.57

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00633L 富邦上証正2 33.72 34.89 35.76 33.37 32.43
00636 國泰中國A50 16.38 16.69 16.90 16.43 16.25
008201 BP上證50 83.35 84.87 85.82 83.54 82.71
1531 高林股 15.95 15.92 15.93 16.14 16.44
1589 永冠-KY 109.00 109.90 110.65 130.11 153.52
1707 葡萄王 238.50 239.10 239.15 253.28 237.34
4108 懷特 30.15 30.37 30.33 30.11 31.30
2114 鑫永銓 76.30 77.36 77.44 78.11 78.86
2239 英利-KY 178.00 180.90 177.78 182.57 185.01
2376 技嘉 41.15 41.18 41.41 41.57 41.35
2454 聯發科 226.00 227.40 225.45 232.07 238.25
2488 漢平 42.60 42.40 43.59 45.97 50.10
2498 宏達電 79.50 80.20 82.07 85.90 89.81
3032 偉訓 39.75 39.37 39.49 41.73 40.26
3376 新日興 85.80 85.84 85.72 94.58 101.18
4915 致伸 45.00 44.85 45.14 46.09 44.77
6115 鎰勝 44.50 44.57 44.88 43.84 42.35
6116 彩晶 8.31 8.31 8.87 8.15 6.92
6201 亞弘電 31.50 31.98 31.89 31.49 31.34
2208 台船 12.90 12.99 13.16 13.22 14.02
2607 榮運 12.95 13.03 13.11 12.88 12.95
2614 東森 7.46 7.49 7.77 7.64 6.91
5607 遠雄港 14.35 14.36 14.52 14.05 13.82
2913 農林 14.15 14.28 14.28 14.16 14.82
5907 大洋-KY 21.70 21.95 22.25 22.88 23.75
8429 金麗-KY 37.45 37.97 39.34 39.50 49.01
9939 宏全 52.80 53.62 53.88 51.57 49.57
8427 基勝-KY 65.50 65.88 66.75 69.71 70.27

◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1533 車王電 45.10 40.58 38.46 39.43 42.00
1711 永光 20.45 20.38 19.97 20.04 20.35
2351 順德 42.55 42.14 41.38 40.64 40.43
2481 強茂 16.45 15.60 15.01 15.05 15.70
4915 致伸 45.00 44.85 45.14 46.09 44.77
6415 矽力-KY 470.50 458.80 478.73 465.50 443.53
8046 南電 26.60 24.65 24.20 24.27 25.85

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1538 正峰新 6.07 6.16 5.87 6.09 5.69
2328 廣宇 25.15 25.41 24.47 26.80 22.53
5269 祥碩 265.00 265.20 262.88 256.92 225.21
6226 光鼎 6.44 6.43 6.20 6.18 5.99
6282 康舒 22.85 22.79 22.69 23.07 23.91

◆120日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1530 亞崴 28.40 28.23 27.66 28.04 28.00
1533 車王電 45.10 40.58 38.46 39.43 42.00
4746 台耀 97.30 96.74 89.96 89.13 95.51
2227 裕日車 197.50 196.90 197.40 200.05 203.57
2414 精技 16.80 16.76 16.59 16.51 16.62
3010 華立 46.70 46.68 45.93 45.39 46.53
3023 信邦 71.30 69.26 67.80 69.30 71.77
6257 矽格 23.60 23.57 23.46 23.57 23.74
6442 光聖 47.70 46.67 45.95 47.48 49.72
2536 宏普 26.85 26.43 26.37 26.03 26.65
2722 夏都 41.35 41.23 41.28 41.58 41.67
9931 欣高 31.50 31.46 31.51 31.43 31.29


靜電機419ECBA8A8DC3A6D
arrow
arrow

    hla478h3f3 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()